LNK Grilles tarifaires clients
Votre fichier
Télécharger le modèleUne ligne par prix : pour un client ou un groupe, une référence, un prix fixe ou une remise. Un rapport liste ce qui sera créé, mis à jour ou refusé avant toute écriture.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
customer | E-mail ou identifiant du client. Vide pour un prix de groupe. |
group | Nom ou identifiant du groupe de clients, quand la ligne ne vise pas un client. |
reference | Référence du produit ou de la déclinaison, ou son EAN. |
category | À la place d’une référence : identifiant ou nom d’une catégorie (sans ses sous-catégories). |
brand | À la place d’une référence : identifiant ou nom d’une marque. |
supplier | À la place d’une référence : identifiant ou nom d’un fournisseur. |
price | Prix fixe HT. Vide pour garder le prix du catalogue. |
reduction | Remise, en pourcentage ou en montant. |
reduction_type | percentage ou amount. |
reduction_tax | Pour un montant : 1 s’il est TTC, 0 sinon. Vide : le réglage. |
from_quantity | Prix à partir de cette quantité. 1 par défaut. |
from | Date de début (AAAA-MM-JJ), facultative. |
to | Date de fin (AAAA-MM-JJ), facultative. |
shop | Identifiant de boutique, facultatif : sinon les boutiques du contexte. |
Chaque ligne devient un prix spécifique natif : PrestaShop calcule les prix affichés, au panier et sur les factures. Les prix posés à la main ou par un autre module ne sont jamais modifiés. Prix posés par ce module : 4 · Exporter les prix posés par ce module